No | Mata Kuliah | Kategori Unsur (a, b, c, d) | Beban Studi (sks) | |
Kode | Nama | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Semester I | ||||
1 | PA2S1UMW | Pendidikan Agama | A | 2 |
2 | K2S1UMW | Kewarganegaraan | A | 2 |
3 | BE2S1UMW | Bahasa Inggris | D | 2 |
4 | BPI3S1PSI | Biopsikologi | B | 3 |
5 | PDD3S1PSI | Psikologi Pendidikan | B | 3 |
6 | PU3S1PSI | Psikologi Dasar | B | 3 |
7 | SD3S1FSB | Statistik Dasar | C | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester 1 | 18 | |||
Semester II | ||||
1 | PP3S1PSI | Psikologi Perkembangan | B | 3 |
2 | PS3S1PSI | Psikologi Sosial | B | 3 |
3 | KM2S1PSI | Kesehatan Mental | B | 2 |
4 | BI2S1UMW | Bahasa Indonesia | D | 2 |
5 | PIO3S1PSI | Psikologi Industri dan Organisasi | B | 3 |
6 | PKepS1PSI | Psikologi kepribadian | B | 3 |
7 | SDG2S1UMW | SDG’s | A | 2 |
8 | PS2S1UMW | Pancasila | A | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester 2 | 20 | |||
Semester 3 | ||||
1 | MPP3S1PSI | Metodologi Penelitian Psikologi | B | 3 |
2 | OW3S1PSI | Observasi dan Wawancara | B | 3 |
3 | SEMPP2S1FISB | Sosial Ekonomi masyarakat Pesisir dan Pertambangan | B | 2 |
4 | PK2S1PSI | Psikologi Klinis | B | 2 |
5 | PSM3S1PSI | Psikometri | B | 3 |
6 | MPK3S1PSI | Modifikasi Perilaku | B | 3 |
7 | WR2S1UMW | Kewirausahaan | D | 2 |
8 | PA3S1PSI | Psikologi Abnormal | B | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester 3 | 21 | |||
Semester 4 | ||||
1 | AI3S1PSI | Asesmen Inteligensi | B | 3 |
2 | PMPP3S1PSI | Psikologi Lingkungan Masyarakat Pesisir & Pertambangan | B | 3 |
3 | PPPP3S1PSI | Psikologi Pariwisata Pesisir & pertambangan | B | 3 |
4 | PKW2S1PSI | Psikologi Kewirausahaan | B | 3 |
5 | PSP3S1PSI | Penyusunan Skala Psikologi | B | 3 |
6 | PPWPP3S1PSI | Penyimpangan Perkembangan Wilayah pesisir & Pertambangan | B | 3 |
7 | PO2S1PSI | Perilaku Organisasi | B | 2 |
8 | MPK3S1PSI | Metodologi Penelitian Kuantitatif | B | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester 4 | 23 | |||
Semester 5 | ||||
1 | SBM3S1PSI | Asesmen Bakat dan Minat | B | 3 |
2 | APNP3S1PSI | Asesmen Proyektif& Non Proyektif | B | 3 |
3 | MPKL3S1PSI | Metodologi Penelitian Kualitatif | B | 3 |
4 | EKS3S1PSI | Ekperimen | B | 2 |
5 | KEP2S1PSI | Kode Etik Psikologi | B | 2 |
6 | PKM2S1PSI | Psikologi Komunitas | B | 2 |
7 | PD2S1PSI | Pengembangan Diri | B | 2 |
8 | PKEPS1PSI | Psi.Kepemimpinan | B | 2 |
9 | PKG3S1PSI | Psikologi Konseling | B | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester 5 | 22 | |||
Semester 6 | ||||
1 | TPS3S1PSI | Teknik Penyusunan Skripsi | B | 3 |
2 | KKN4S1UMW | KKN | B | 4 |
Jumlah Beban Studi Semester 6 | 7 | |||
Semester 7 | ||||
1 | MG20S1PSI | Mata Kuliah pilihan / Magang (Free Form) | B | 20 |
2 | SKR4S1UMW | Skripsi | B | 6 |
Jumlah Beban Studi Semester 7 | ||||
Semester 8 | ||||
1 | SKR4S1UMW | Skripsi | B | 6 |
Jumlah Beban Studi Semester 8 | ||||
Mata Kuliah Pilihan | ||||
1 | Psikologi Hukum | B | 2 | |
2 | Psikologi Rehabilitas | B | 2 | |
3 | Psi. Adiksi | B | 2 | |
4 | Psikofarmakologi | B | 2 | |
5 | Psi.Kesehatan | B | 2 | |
6 | Anajab | B | 2 | |
7 | Desain Training | B | 2 | |
8 | Psikologi Pariwisata | B | 2 | |
9 | Psi.Kepemimpinan | B | 2 | |
10 | Manajemen.SDM | B | 2 | |
11 | Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini | B | 2 | |
12 | Psikologi Pendidikan ABK | B | 2 | |
13 | Psikologi Gender | B | 2 | |
14 | Psikogerontologi | B | 2 | |
15 | Penyimpangan Perkembangan | B | 2 | |
16 | Psikologi Perkawinan dan Keluarga | B | 2 | |
17 | Psikologi Lingkungan | B | 2 | |
Jumlah Beban Mata Kuliah Pilihan | 34 | |||
Jumlah Beban Studi Prodi | 151 |
toto togel
prediksi hk
situs togel
situs toto
cabe4d
cabe4d
situs togel
toto togel
cabe4d
situs togel
toto slot
situs toto
toto slot
slot 4d
toto slot
situs toto
toto slot
toto togel
bandar toto macau
slot gacor
cabe4d
situs slot
kampungbet
kampungbet
Toto Slot Gacor
prediksi togel
prediksi hk
CABE4D
toto togel
situs toto
situs toto
situs toto
situs slot
rtp slot
situs togel
toto slot
toto slot
situs toto
situs slot
toto slot
toto slot
situs slot online
rtp slot
slot 4d
situs toto